Total pago em Outubro de 2026
R$ 8.745,41
| Prestação de serviços | 177 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS. | 01/10/2026 | 01/10/2026 | PORTAL CATALAO INTERNET SERVICES LTDA | R$ 650,00 | — |
| Prestação de serviços | 177 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS. | 01/10/2026 | 01/10/2026 | OI S.A. | R$ 295,41 | — |
| Prestação de serviços | 177 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS. | 05/10/2026 | 05/10/2026 | URBO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | R$ 1.950,00 | — |
| Prestação de serviços | 177 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS. | 05/10/2026 | 05/10/2026 | URBO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | R$ 1.950,00 | — |
| Prestação de serviços | 177 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS. | 05/10/2026 | 05/10/2026 | URBO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | R$ 1.950,00 | — |
| Prestação de serviços | 177 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS. | 05/10/2026 | 05/10/2026 | URBO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | R$ 1.950,00 | — |
Em cada categoria e fonte de recursos, os pagamentos seguem a ordem de vencimento. Quando o vencimento não é informado, vale a data da liquidação.
Mostrando 1 até 6 de 6 resultados
Utilizamos cookies de acordo com nossas Políticas de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.